Tarieven stalling '25 - '26
| Voertuig | Tarief | |
| (inclusief 21% btw) | ||
| Caravan | € 84,70 | per lengtemeter/ jaar |
| Caravan (winter binnen, zomer 6 maanden buiten) | € 72,60 | per lengtemeter/ jaar |
| Camper | € 121,00 | per lengtemeter/ jaar |
| Camper (winter binnen, zomer 6 maanden buiten) | € 96,80 | per lengtemeter/ jaar |
| Vouwwagen | € 72,60 | per lengtemeter/ jaar |
| Bagagewagen | € 65,00 | per lengtemeter/ jaar |
| Aanhangwagen | € 72,60 | per lengtemeter/ jaar |
| Boot op aanhangwagen | € 72,60 | per lengtemeter/ jaar |
| Motorfiets standaard uitvoering (min. 3 maanden) | € 65,00 | p/mnd |
| Zomer- & winterbanden | € 36,30 | per set per half jaar |
Tarieven opslag '25 - '26
| Opslagobject | Tarief per week | In- en uitslag |
| Bagagebox klein | € 1,94 | € 4,50 in / € 3,50 uit |
| Bagagebox groot (langer dan 1.40 m) | € 2,42 | € 4,50 in / € 3,50 uit |
| Skibox | € 2,42 | € 4,50 in / € 3,50 uit |
| Kampeergoederen (palletbox = 1 m³) | € 1,94 | € 4,50 in / € 3,50 uit |
| Boedelkist 5 m³ | € 5,32 | € 6,50 in / € 18,50 uit |
| Boedelkist 10 m³ | € 9,44 | € 6,50 in / € 18,50 uit |
| Boedelopslag in zeecontainers (15 of 30 m³) | € 1,21 | per m3. In overleg |
| Openhaardhout opslag | € 1,94 | p/wk per pallet |
| Overige goederen | € 2,30 | p/wk per pallet |
Belangrijke informatie
- Accupolen: De minpool moet losgekoppeld worden tijdens stalling.
- Seizoensperiode: 1 oktober – 30 september.
- Beëindiging overeenkomst: Opzegging vóór 1 augustus, anders automatische verlenging met minimaal 12 maanden.
- Beëindiging door verhuurder: Uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
- Facturatie: Digitaal, betaling moet vóór 31 augustus binnen zijn.
- Te late betaling: Overeenkomst vervalt automatisch.
- Extra werkzaamheden kunnen contant of met pin worden voldaan.